Wyniki

ProAm TOYA

Wyniki klasyfikacji generalnej rozegranego 6-7 maja 2006, Turnieju Armada – Deutsche Bank Pro-Am na polu Toya pod Wrocławiem

lokata Imię i Nazwisko R1 R2 Suma Do par
1 Peter Bronson  (PGA) 67 75 142 -2
2 Martyn Proctor  (PGA) 72 71 143 -1
3 Marcin Stelmasiak  (PGA) 72 74 146 2
4 Mike O’Brien  (PGA) 72 75 147 3
5 Marcin Hejger  (PGA) 77 73 150 6
6 Max Sałuda 73 79 152 8
7 Alvin Brasseaux  (PGA) 80 76 156 12
8 Jan Lubieniecki  (PGA) 76 81 157 13
8 David Ekberg  (PGA) 81 76 157 13
8 Mateusz Jędrzejczyk 83 74 157 13
11 Michał Kasprowicz 81 77 158 14
12 Jakub Paech 80 81 161 17
12 Jakub Ossowski  (PGA) 83 78 161 17
12 Łukasz Szadny  (non-Am) 82 79 161 17
15 Tomasz Burandt  (PGA) 79 83 162 18
16 Krzysztof Bil 83 80 163 19
17 Marek Sokołowski  (PGA) 87 77 164 20
17 Michał Poniż 87 77 164 20
19 Ryszard Kozieras  (PGA) 81 84 165 21
19 Marcin Moś  (PGA) 82 83 165 21
19 Andrzej Dyzio 84 81 165 21
22 Andrzej Górski 84 82 166 22
22 Jan Musiolik 82 84 166 22
22 Adam Mitukiewicz  (non-Am) 84 82 166 22
22 Marek Bednarczyk  (PGA) 86 80 166 22
26 Marcin Bartkowski  (PGA) 87 80 167 23
26 Ryszard Sobiesiak 80 87 167 23
26 Wiesław Klima  (PGA) 81 86 167 23
29 Leszek Zembrowski 81 87 168 24
29 Piotr Robełek 82 86 168 24
31 Duncan Geoghegan  (PGA) 84 85 169 25
31 Michał Wacławek 84 85 169 25
31 Allan Jarrett  (PGA) 85 84 169 25
31 Jakub Ufnal  (non-Am) 87 82 169 25
35 Robert Sokołowicz  (PGA) 84 86 170 26
35 Piotr Kozłowski 83 87 170 26
35 Paweł Grzelak 87 83 170 26
38 Michał Piskorz  (PGA) 83 88 171 27
38 Włodzimierz Soporek 85 86 171 27
38 Jakub Żelazny 85 86 171 27
41 Łukasz Wilk 84 88 172 28
41 Sandra Okupniak  (non-Am) 89 83 172 28
41 Witold Grzesiak 83 89 172 28
44 Janusz Hofman 85 88 173 29
44 Przemysław Kłos  (PGA) 92 81 173 29
46 Jacek Giedrojć 85 89 174 30
46 Jacek Kubicki 86 88 174 30
46 Tomasz Pulsakowski 85 89 174 30
49 Marek Gaik 87 88 175 31
49 Andrew Henderson  (PGA) 88 87 175 31
49 Krzysztof Woźniak 87 88 175 31
52 Bartosz Brózda 85 91 176 32
52 Krzysztof Gradecki 91 85 176 32
54 Kazimierz Zadrożny 86 91 177 33
54 Alfred Kos  (PGA) 86 91 177 33
54 Filip Naglak  (PGA) 86 91 177 33
57 Wacław Laszkiewicz  (PGA) 92 86 178 34
57 Marketa Stelmasiak  (PGA) 88 90 178 34
59 Dariusz Bobiński  (PGA) 92 87 179 35
59 Marek Grunt 91 88 179 35
59 Jerzy Jędrzejczyk 92 87 179 35
59 Sławomir Komoński 90 89 179 35
59 Henryk Konopka 91 88 179 35
64 Partyk Smalarz 90 90 180 36
65 Wojciech Woźniacki 88 93 181 37
65 Zdzisław Krupa 90 91 181 37
67 Krzysztof Misiaczyński  (PGA) 95 87 182 38
67 Sławomir Banaśkiewicz 93 89 182 38
69 Stanisław Guzik 90 93 183 39
69 Ewa Geritz 90 93 183 39
71 Mieczysław Gwiazda 90 94 184 40
71 Dean McMurtrie 91 93 184 40
71 Jarosław Romaniuk 91 93 184 40
71 Mariusz Zawadzki 99 85 184 40
75 Kazimierz Mendak 96 89 185 41
75 Michał Jadwisiak 98 87 185 41
77 Maciej Wojdyński  (PGA) 96 91 187 43
78 Maciej Zakrzewski  (non-Am) 96 92 188 44
78 Jan Szmidt 92 96 188 44
78 Roman Fedorczuk 95 93 188 44
81 Kornel Grzywocz 100 89 189 45
81 Jakub Piotrowski 95 94 189 45
83 Mariusz Prochowski 91 99 190 46
83 Henryk Rottau 96 94 190 46
83 Jan-junior Szmidt 94 96 190 46
86 Marian Siwoń 95 96 191 47
87 Krzysztof Skiba 99 93 192 48
87 Piotr Tabeau 103 89 192 48
87 Paweł Stasiak 98 94 192 48
90 Romuald Szałagan 87 106 193 49
90 Arkadiusz Muś 96 97 193 49
90 Rafał Goli 94 99 193 49
90 Katarzyna Kaźmierczyk 96 97 193 49
94 Mariusz Gaik  (non-Am) 97 97 194 50
94 Wojciech Murgrabia 99 95 194 50
94 Leszek Niewczas 101 93 194 50
97 Krzysztof Geritz 96 99 195 51
98 Janusz Malinowski 95 101 196 52
98 Michael Olsen 97 99 196 52
100 Dariusz Pejas  (non-Am) 105 92 197 53
101 Piotr Ragankiewicz 102 96 198 54
101 Piotr Jędrzejczyk 102 96 198 54
103 Olga Guzik 92 104 196 55
103 Michał Goli 100 99 199 55
103 Emil Wójcik  (non-Am) 104 95 199 55
103 Jerzy Burdzy 97 102 199 55
107 Marcin Sobiesiak 102 98 200 56
107 Robert Mazur 101 99 200 56
109 Mirosława Kisielewska 99 104 203 59
109 Tadeusz Kołacz 102 101 203 59
111 Jolanta Makuch 103 101 204 60
111 Waldemar Mińkowski 101 103 204 60
111 Wiesław Szczęśniak 93 106 199 60
114 Zbigniew Retkowski 102 103 205 61
114 Maciej Guzowski 104 101 205 61
116 Andrzej Kuba 90 116 206 62
116 Dariusz Makuch 102 104 206 62
118 Wojciech Rynkowski 101 107 208 64
119 Zbigniew Folta 110 99 209 65
119 Lucjan Zalewski 107 102 209 65
121 Marcin Bowsza 109 101 210 66
121 Jerzy Siemiński 103 107 210 66
123 Dorota Niewdana 106 105 211 67
123 Jerzy Dutczak 105 106 211 67
125 Piotr Studniarek 101 112 213 69
126 Harry Zalega 111 103 214 70
127 Kazimierz Siwiec 111 110 221 77
128 Ryszard Halemba 113 111 224 80
129 Jacek Kisielewski 117 113 230 86
130 Ewa Fober 121 113 234 90
131 Paweł Franka 115 123 238 94
DSQ Jarosław Gaszyński 107 0
DSQ Damian Ferenzy 83 84
DSQ Jerzy Czaplejewicz 92 111
DSQ Tomasz Czyż 96 100
DSQ Marek Dereń 72 64
DSQ Andrzej Dudzik 95 81
DSQ Sławomir Jaszczak 94 96
DSQ Henryk Gwiżdż 98 78
DSQ Marek Sagan 112 51
DSQ Dariusz Kościkiewicz 108 0
DSQ Ewa Mokrzycka 107 107
DSQ Peter Muller 105 101
DSQ Krzysztof Mleczak 112 0
DSQ Andrzej Meronk 92 0
DSQ Dirk Mueller  (non-Am) 82 0
DSQ Andrzej Zawadzki, 105 0
DSQ Rafał Zimniak 132 0
DSQ Jarosław Stodolny 104 0
DSQ Andrzej Szmit 110 0
DSQ Bogdan Warchoł 118 93
DSQ Paweł Mazur 114 0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
UTI.PL ShieldPRO