Turnieje

WGC rozstrzygnięty

Marek Góra (na zdjęciu) po raz czwarty zwyciężył w finale krajowym Lexus World Golfers Championships. Razem z nim na finał światowy do Kuala Lumpur w Malezji pojadą Robert Rozmus, Michael Krogulec, Rafał Rudol, Adam Pawlonka, Roman Romanowski i Janusz Mikołajczyk.

 W sobotę 25 sierpnia na polu Binowo Park pod Szczecinem zakończył się jeden z najważniejszych turniejów golfowych sezonu 2007 – finał krajowyLexus World Golfers Championships.

 W grupie 0-5 wygrał Michael Krogulec (Amber Baltic Golf Club) 218 punktów, o jedno uderzenie za nim był Piotr Robełek z Warszawy. Dziś Michael grał naprawdę dobrze zagrał brutto 75, co dało mu wynik netto 70. W finałowej rundzie miał miał cztery birdies. Z trzeciego miejsca awansował na pierwszą pozycję. Piotr Robełek, wczorajszy lider zaprzepaścił swoją szansę na dołkach piątym (zagrał go +3) i siódmym (zagrał go rozpaczliwie! +4) w sumie na pierwszej dziewiątce miał 41, bo na pozostałych dołkach zdołał zrobić trzy birdie. Michael wiedział już, że z nawiązką odrobił wczorajsze straty. Drugą dziewiątkę obaj wielcy rywale zagrali po 39(+3) co pozwoliło Michaelowi Krogulcowi tryumfować w najlepszej grupie handicapowej mistrzostw. Za plecami liderów spokojnie walczył o brązowy medal Henryk Konopka (Tokary Golf Club) i lepszą ostatnią rundą pokonał Jędrzeja Łopatto (Modry Las Golf Club).

 W grupie 6-10 "Binowski fighter" Marek Góra grał ostrożnie, strzegąc uzyskanej wcześniej przewagi. Ostatecznie finał zakończył z wynikiem 77. Mimo dość przeciętnego wyniku nikt go nie dogonił. Najbliżej celu był Bogusław Bil z Choszczna, którego dobra runda 71 wyprowadziła na drugie miejsce. Tak więc Marek Góra staje się powoli legendą turnieju, który wygrał po raz czwarty. Na trzecim miejscu turniej zakończył w tej kategorii Roman Glebko z Sierra Golf Club.

 W grupie HCP 11-15 odsądzany, przez nieżyczliwych konkurentów od czci i wiary jako "hodowca handicapu" Dariusz Kuriata ze Szczecina nie zdołał obronić zdobytej przez pierwsze dni przewagi. Po sobotniej słabej rundzie spadł na trzecie miejsce. Zza jego pleców na pierwsze miejsce wskoczył Rafał Rudol – członek Binowo Park mieszkający w Bydgoszczy. Rafał zagrał 78 brutto, co dało mu 69 pkt netto. Za jego plecami finiszowała Dorota Mida ze Szczecina (w finale 82 brutto, 74 netto) i zakończyła rywalizację srebrnym medalem.
 
W grupie 16-20 prowadzący z ogromną przewagą Adam Pawlonka z Bydgoszczy ostro najadł sie strachu zanim ostatecznie zwyciężył. Z osiemnastu uderzeń przewagi, grający bardzo ambitnie w finale szczecinianin Jerzy Dutczak zdołał odrobić 17(!). Ostatecznie zadecydował ostatni dołek (była to dziewiątka, par 4), Jerzy Dutczak nie trafił 4 metrowego putta na birdie i zakończył go parem. Adam po dwóch uderzeniach był w bunkrze. Genialne uderzenie z piachu i piłeczka stanęła 30 cm za dołkiem, łatwy putt pozwolił zdobyć para i obronić wywalczone z najwyższym trudem, ale zasłużone zwycięstwo. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął ubiegłoroczny zwycięzca Dariusz Studziński z Elbląga. Rywalizacja w tej grupie handicapowej, była chyba najbardziej zacięta, Oksana Wojtkiewicz zagrała w sobotę 65 uderzeń netto i awansowała z dalszej pozycji na szóste miejsce. Oksana zagrała na dołku numer 17 "hole in one". Chciałoby się jednak powiedzieć, że to "o jeden dzień za daleko". Gdyby uczyniła to dzień wcześniej, zdobyła by najnowszy model samochodu "Lexus", który był do wygrania za podobny wyczyn na tym dołku w piątek. Co to znaczy być we właściwym czasie w odpowiednim miejscu?

 W kategorii 21-25 zwyciężył Roman Romanowski (Mazury Golf & Country Club), przed Markiem Pisarskim z Łodzi. Obaj byli na dalszych miejscach po drugim dniu, a rundy odpowiednio 68 i 69 pozwoliły im wyjść na pozycję liderów. Doskonałą rundę finałową zagrał Kazimierz Armiński – Tokary Golf Club (65) i wysunął się na trzecie miejsce.

 W grupie 26-36 niewiarygodną rundę zagrał Janusz Mikołajczyk (Golf Palace – netto 59) i z jedenastego miejsca (ostatniego przechodzacego cut-a) wyszedł na czoło. Drugi był Janusz Kulig z Binowa a trzecie miejsce zajął jego kolega klubowy Bogdan Witkowski.

 Bardzo emocjonującą końcówkę miała rywalizacja w kategorii Celebrities, w której wzięli udział Krzysztof Materna, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, Andrzej Strzelecki i Mikołaj Grabowski. W tej kategorii zwyciężył Robert Rozmus, który do końca rywalizował z Andrzejem Strzeleckim o pierwsze miejsce. Rywalizacja była tak zacięta, że Andrzej Strzelecki uzyskał swój najlepszy rezultat 76 uderzeń brutto. Robert Rozmus zagrał jednak identyczny wynik i tym samym utrzymał przewagę z pierwszej rundy. Na trzecie miejsce spadł prowadzący po pierwszym dniu zawodów Mikołaj Grabowski. Pierwszego dnia zagrał on swoją „życiówkę” uzyskując wynik 85 uderzeń brutto co zasługuje na najwyższe słowa uznania zaliczył aż 5 „birdie” (jedno uderzenie poniżej normy).

  Turniej Lexus Polish Golfers Championship 2007 w powszechnej opinii oceniony został jako najlepsze wydarzenie golfowe w Polsce. Zwycięzcy sześciu grup handicapowych oraz zwycięzca kategorii Celebrities Robert Rozmus będą reprezentowali Polskę na światowym finale Word Golfers Championship. Finał rozegrany zostanie w dniach 27 października – 3 listopada na polach golfowych w Kuala Lumpur w Malezji.

A oto kompletne wyniki finału:

Miejsce Wynik R1 R2 R3 Zawodnik Kategoria Klasyfikacja
1 218 75 73 70 Krogulec Michael HCP 0-5 Netto
2 219 74 70 75 Robełek Piotr HCP 0-5 Netto
3 221 80 72 69 Konopka Henryk HCP 0-5 Netto
4 221 78 73 70 Łopatto Jędrzej HCP 0-5 Netto
5 223 71 77 75 Kasprowicz Michał HCP 0-5 Netto
6 225 76 73 76 Dziemianko Marcin HCP 0-5 Netto
7 226 76 73 77 Sikora Witold HCP 0-5 Netto
8 244 76 77 91 Poniż Michał HCP 0-5 Netto
1 217 71 69 77 Góra Marek HCP 6-10 Netto
2 218 72 75 71 Bil Bogusław HCP 6-10 Netto
3 222 75 72 75 Glebko Roman HCP 6-10 Netto
4 223 81 72 70 Pawliński Sławomir HCP 6-10 Netto
5 223 75 73 75 Młynarski Ernest HCP 6-10 Netto
6 224 74 77 73 Smalarz Patryk HCP 6-10 Netto
7 224 82 71 71 Litwin Marek HCP 6-10 Netto
8 227 74 75 78 Kanas Radosław HCP 6-10 Netto
9 228 75 77 76 Sobiesiak Ryszard HCP 6-10 Netto
10 231 75 78 78 Dąbrowski Michał HCP 6-10 Netto
11 231 87 64 80 Zawadzki Mariusz HCP 6-10 Netto
12 231 75 75 81 Galanty Jan HCP 6-10 Netto
13 232 69 77 86 Mendak Kazimierz HCP 6-10 Netto
14 233 74 76 83 Woźniak Krzysztof HCP 6-10 Netto
1 213 75 69 69 Rudol Rafał HCP 11-15 Netto
2 216 72 70 74 Mida Dorota HCP 11-15 Netto
3 221 69 68 84 Kuriata Dariusz HCP 11-15 Netto
4 222 79 70 73 Jędrzejczyk Piotr HCP 11-15 Netto
5 222 72 71 79 Smalarz Wiesław Władysław HCP 11-15 Netto
6 223 80 71 72 Szpilman Bogdan HCP 11-15 Netto
7 223 78 67 78 Krzystyniak Jerzy HCP 11-15 Netto
8 223 75 68 80 Kończak Michał HCP 11-15 Netto
9 224 72 74 78 Gradecki Krzysztof HCP 11-15 Netto
10 225 78 76 71 Sikora Janusz HCP 11-15 Netto
11 225 82 72 71 Czyż Tomasz HCP 11-15 Netto
12 226 80 74 72 Banaśkiewicz Sławomir HCP 11-15 Netto
13 229 80 73 76 Hruboń Sławomir HCP 11-15 Netto
14 229 81 71 77 Zieliński Grzegorz HCP 11-15 Netto
15 232 76 74 82 Górski Lesław HCP 11-15 Netto
16 233 75 74 84 Domański Krzysztof HCP 11-15 Netto
1 213 69 61 83 Pawlonka Adam HCP 16-20 Netto
2 214 78 70 66 Dutczak Jerzy HCP 16-20 Netto
3 217 74 73 70 Studziński Dariusz HCP 16-20 Netto
4 218 74 70 74 Grodziński Tadeusz HCP 16-20 Netto
5 220 73 76 71 Brodowska Małgorzata HCP 16-20 Netto
6 221 81 75 65 Wojtkiewicz Oksana HCP 16-20 Netto
7 221 69 76 76 Witt Marek HCP 16-20 Netto
8 223 69 80 74 Górska Elżbieta HCP 16-20 Netto
9 223 76 72 75 Sałuda Jerzy HCP 16-20 Netto
10 225 83 73 69 Janowski Jarosław HCP 16-20 Netto
11 226 74 75 77 Trudnowski Filip HCP 16-20 Netto
12 227 73 71 83 Tutko Sylwester HCP 16-20 Netto
13 228 70 82 76 Sobolewski Ryszard HCP 16-20 Netto
14 229 78 75 76 Płaszczykowski Arkadiusz HCP 16-20 Netto
15 232 77 73 82 Szramowski Jerzy HCP 16-20 Netto
16 232 73 81 78 Chmielewski Bronisław HCP 16-20 Netto
17 232 80 73 79 Litwiniuk Tomasz HCP 16-20 Netto
18 234 76 78 80 Muddemann Anna HCP 16-20 Netto
19 235 78 78 79 Boniecki Janusz HCP 16-20 Netto
20 237 78 78 81 Kościkiewicz Filip HCP 16-20 Netto
21 238 84 72 82 Pakulski Marek HCP 16-20 Netto
22 239 82 73 84 Jarząbek Marek HCP 16-20 Netto
1 219 71 80 68 Romanowski Roman HCP 21-25 Netto
2 221 78 74 69 Pisarski Marek HCP 21-25 Netto
3 223 79 79 65 Armiński Kazimierz HCP 21-25 Netto
4 226 79 78 69 Predko-Engel Agnieszka HCP 21-25 Netto
5 227 80 66 81 Rogalski Piotr HCP 21-25 Netto
6 229 79 77 73 Turostowski Cezary HCP 21-25 Netto
7 229 77 78 74 Lipiński Andrzej HCP 21-25 Netto
8 231 77 82 72 Majewski Paweł HCP 21-25 Netto
9 231 78 71 82 Stanisławski Jerzy HCP 21-25 Netto
10 233 85 71 77 Klemba Piotr HCP 21-25 Netto
11 233 76 78 79 Jacyna -Witt Małgorzata HCP 21-25 Netto
12 235 68 83 84 Wolschendorf-Łazowska Elżbieta HCP 21-25 Netto
13 239 82 67 90 Iwaniuk Piotr HCP 21-25 Netto
1 210 74 77 59 Mikołajczyk Janusz HCP 26-36 Netto
2 213 80 67 66 Kulig Janusz HCP 26-36 Netto
3 215 70 76 69 Witkowski Bogdan HCP 26-36 Netto
4 217 78 67 72 Dawidek Grzegorz HCP 26-36 Netto
5 218 73 76 69 Górski Piotr HCP 26-36 Netto
6 218 70 75 73 Dziekan Mirosław HCP 26-36 Netto
7 220 82 66 72 Przybylski Rafał HCP 26-36 Netto
8 222 72 76 74 Mastalski Radosław HCP 26-36 Netto
9 224 79 70 75 Korwin-Piotrowski Piotr HCP 26-36 Netto
10 227 78 69 80 Kozłowski Andrzej HCP 26-36 Netto
11 228 66 80 82 Mazurkiewicz Przemysław HCP 26-36 Netto
1 145 78 67 * Robert Rozmus Celebrities Netto
2 148 83 65 * Andrzej Strzelecki Celebrities Netto
3 156 69 87 * Mikołaj Grabowski Celebrities Netto
4 160 78 82 * Krzysztof Materna Celebrities Netto
5 171 88 83 * Gąsowski Piotr Celebrities Netto

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
UTI.PL ShieldPRO