Inwestycje

Taco Remkes zwycięża w Polish Open 2007

Zwycięzcą XI-tego turnieju Polish Open, rozgrywanego na polu Postołowo Golf Club, został holenderski golfista, Taco Remkes. W  rundzie finałowej zagrał 73 uderzenia, co ostatecznie dało mu wynik 9 uderzeń poniżej par (278). Międzynarodowym Wicemistrzem Polski został Szwajcar, Damian Urlich. Trzecie miejsce przypadło Tobiasowi Schwartzer’owi z Niemiec. Najlepszy polski zawodnik – Marcin Stelmasiak – zajął miejsce 9-te.

 Ostatnia runda Polish Open od rana stała pod wielkim znakiem zapytania. Czy w takim deszczu da się grać i czy jest sens wpuszczać zawodników na pole? Sędziowie byli bliscy odwołania rundy i wtedy o ostatecznej klasyfikacji zadecydowałyby trzy poprzednie rundy. Tak się jednak nie stało – zawodnicy wyszli po raz czwarty w tym tygodniu na pole golfowe w Postołowie i walczyli do ostatniego dołka. Obeszło się jednak bez większych niespodzianek, przynajmniej na samym szczycie tabeli.

 Grupa trzech najlepszych zawodników – Taco Remkes, Damian Urlich i Tobias Schwartzer – zagrała na równym poziomie, choć w porównaniu z ich wynikami z poprzednich rund można było spodziewać się bardziej zaciekłej walki i lepszych rezultatów. Z pewnością pogoda nie pomagała. Jedynie dwóch na sześćdziesięciu trzech zawodników zagrało poniżej par i trzech równe 72 uderzenia. Liderzy mieli jeszcze więcej – Remkes i Urlich (mimo triple bogey na drugim dołku) skończyli rundę jednym uderzeniem powyżej normy pola (mieli po 73 uderzenia), a Schwartzer miał jedno więcej (74). Okazało się jednak, że te niespecjalnie niskie wyniki pozwoliły im zachować pozycje zdobyte w trzeciej rundzie. Urlich – choć kilka razy próbował zagrozić Remkes’owi – nie był w stanie nadrobić różnicy jednego uderzenia, która dzieliła go od Holendra i ostatecznie pozostał na drugiej pozycji. Trzeciego miejsca nie oddał też Niemiec, Tobias Schwartzer. Tym samym Taco Remkes dowiózł przewagę do ostatniego dołka i oprócz pucharu, tytułu Międzynarodowego Mistrza Polski 2007 odebrał także czek na ponad 21 tysięcy złotych.

 W pierwszej dziesiątce doszło tylko do jednej poważniejszej zmiany. Benjamin Schlichting dzięki rozegraniu finału 70 uderzeniami (-2) wskoczył z 12. na 6. miejsce, które podzielił z Hiddo Uhlenbeck’iem oraz Sebastianem Buhl’em. Lider z pierwszych dwóch dni turnieju – Grant Jackson z USA oraz Wil Besseling zagrali po 73 uderzenia i awansowali o jedno oczko – na miejsce 4.

 Bardzo dobrze – zwłaszcza drugą dziewiątkę, gdzie miał tylko jednego bogey’a – zagrał Marcin Stelmasiak. Jego 72 uderzenia w rundzie finałowej dały mu wynik równy par (288) i miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników Polish Open 2007 – dziewiąte. Pecha miał drugi wysoko sklasyfikowany (po trzech rundach) golfista PGA Polska – Mike O’Brien. Po trzech dniach bardzo równej gry (72, 72, 70) znajdował się na 10. miejscu. Finałowa rozgrywka przyniosła 16 uderzeń więcej niż dzień wcześniej i spadek na miejsce 28. Szczególnie źle poszła mu gra na pierwszych dziewięciu dołkach – po trafieniu trzy razy double bogey, jednego „tripla” i jednego bogey’a zapisał na swojej karcie 46 uderzeń (+9). Na kolejnych dziewięciu dołkach zagrał bogey sześć razy z rzędu, żeby na sam koniec trafić jedyne birdie. Ostatecznie 18 dołków pokonał 86 uderzeniami (+14).

 Tim Spence, zwycięzca ubiegłorocznego turnieju Polish Open, gdzie miał na koniec 7 uderzeń poniżej par, tym razem mógł tylko marzyć o takim wyniku. Mistrzostwa w Postołowo Golf Club zamknął z bilansem +9 (297) na 23. miejscu. Niewiele lepszy okazał się drugi najlepszy zawodnik Polish Open 2006 – Matt Green. W tym roku znalazł się na 22. miejscu z tylko jednym uderzeniem mniej od swojego rodaka – 298 (+8).

 O ogromnym pechu może mówić Michał Wacławek, który przez trzy dni zawodów prowadził w klasyfikacji amatorów i nic nie zapowiadało, że może się to tak drastycznie zmienić. Niestety, golf jest nieprzewidywalny. Mimo bardzo równej gry we wcześniejszych rundach, w finale młody golfista zagrał 99 uderzeń, aż 21 więcej niż w pierwszej rundzie. W konsekwencji spadł na 4. pozycję w klasyfikacji golfistów-amatorów i tym samym zaprzepaścił szanse na puchar oraz 1000 punktów do Dell Polskiego Rankingu Golfowego 2007.

Michał Kukawski – PZG 

Wyniki:
1    Remkes    Taco    68    71    66    73    278
2    Ulrich    Damian    67    72    67    73    279
3    Schwartzer    Tobias    70    73    65    74    282
T4    Jackson    Grant    67    68    75    73    283
T4    Besseling    Will    68    73    69    73    283
T6    Schlichting    Benjamin    72    74    70    70    286
T6    Buhl    Sebastian    73    66    70    77    286
T6    Uhlenbeck    Hiddo    69    70    74    73    286
9    Stelmasiak    Marcin    73    73    70    72    288
T10    Kraaij    Niels    71    72    69    78    290
T10    Ottosen    Steen    73    68    72    77    290
T12    Haremza    Marcel    72    72    71    76    291
T12    Huget    Wolfgang    71    71    75    74    291
T12    Ruth    James A.    72    73    72    74    291
15    Kramer    Max    73    72    75    72    292
T16    Kuepper    Dennis    74    70    74    75    293
T16    Balvert    Danny    72    73    72    76    293
18    Günther    Christoph    76    70    72    76    294
T19    Belliard    Jeremy    75    68    74    78    295
T19    Van Hoof    Jan-Willem    77    75    71    72    295
T19    Meitinger    Nicolas    74    74    73    74    295
22    Green    Matthew    72    72    73    79    296
T23    Spence    Tim    77    70    75    75    297
T23    Kogler    Thomas    72    77    77    71    297
T25    Crosby    Simon    73    71    75    79    298
T25    Becker    Fabian    74    72    76    76    298
27    Taylor    Jay    74    75    76    74    299
T28    Andersen    Thor    76    71    74    79    300
T28    O’Brien    Mike    72    72    70    86    300
T30    Pfaller    Hannes Christian    76    73    71    82    302
T30    Jathiere    Marc    76    73    76    77    302
T32    Sherman    Paul    75    76    76    76    303
T32    Cowper    Craig    78    73    74    78    303
T32    Porter    Richard    72    75    75    81    303
35    Ludwig    Benjamin    74    74    72    84    304
T36    Campbell    Marc    73    76    74    82    305
T36    Coello    César    76    73    71    85    305
38    Bronson    Peter Henry    76    73    73    86    308
T39    Ritthammer    Bernd    76    74    75    85    310
T39    Geilenberg    Ralf    76    74    76    84    310
T41    Hallin    Krister    78    76    77    80    311
T41    Ellis    Tim    75    79    78    79    311
43    Horsttman    Patrick    75    74    82    81    312
T44    Ossowski    Jakub    77    80    76    83    316
T44    Munkhammar    Martin    82    77    74    83    316
46    Lord    Daniel    76    78    81    82    317
47    Hammen    David    74    82    81    83    320
48    Brushwood    Terry    89    72    74    87    322
49    Docking    Neil    83    79    79    84    325
50    Geoghegan    Duncan    82    79    87    79    327
51    Wilk    Łukasz    81    79    78    90    328
52    Eglseer    Marcus    86    78    81    84    329
53    Liskovec    Jan    81    84    77    88    330
T54    Jackson    Brian    81    81    81    88    331
T54    Gall    Andy    81    84    78    88    331
56    Kasprowicz    Michał    80    82    82    88    332
57    Long    Gavin    82    83    89    81    335
58    Wacławek    Michał    78    79    80    99    336
59    Pulsakowski    Tomasz    83    86    80    89    338
60    Person    Jacek    86    76    88    89    339
61    Robełek     Piotr    89    78    87    89    343
62    Marcinkowski    Marek    86    83    90    93    352
63    Jesionek    Andrzej    79    84    88    102    353

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
UTI.PL ShieldPRO