Turnieje

Tylko dla zwycięzców

Przy zmiennej pogodzie wyłoniono zwycięzców finału ligi klubowej w Binowie. Dwudniowy turniej, który w tym roku rozgrywany był pod hasłem „The Winners Only” wyłonił zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Najlepsza w kategorii kobiet była Dorota Jankowska, W kategorii mężczyzn swoje grupy handicapowe wygrali Marek Góra, Sylwester Chrzanowski i Jacek Obłoza.

 Finał Turniejów Klubowych „The Winners Only” miał miejsce na polu Binowo Park w weekend 17 – 18 października 2009 r. W poszczególnych grupach handicapowych rywalizowali laureaci turniejów klubowych, które rozgrywane były w ciągu całego sezonu. Dla tych, którzy nie zakwalifikowali się do finału przygotowano kategorię „Open” natomiast na 9-dołkowym polu golfowym odbył się turniej dla początkujących.
 
 Jedynym juniorem do lat 12 był Mikołaj Kamiński i otrzymał nagrodę za 1 miejsce .
 Wśród kobiet wygrała Dorota Jankowska 69 punktów Stableforta, na drugim miejscu znalazła się Małgorzata Jacyna-Witt 65 pkt. Trzecie miejsce zajęła Małgorzata Strzelczyk 63 pkt.
 W kategorii mężczyzn 0 – 12,4 najlepszy wynik uzyskał Marek Góra 67 pkt., przed Robertem Nowosadem 64 pkt i Andrzejem Olszewskim 58 pkt.
 Spośród mężczyzn z hcp 12,5 – 24,4 pierwsze miejsce zajął Sylwester Chrzanowski 70 pkt. Drugi był Mariusz Wojtas 68 pkt., a na trzecim miejscu uplasował się Artur Korniak 65 pkt. 
 W kategorii mężczyzn 24,5 – 36 wygrał Jacek Obłoza 65 pkt. Drugie miejsce zajął Andrzej Suprynowicz 63 pkt., trzecie Zbigniew Łopiński 62 pkt.
 W rywalizacji „Open” zwyciężył Przemysław Mazurkiewicz 67 punktów, drugie miejsce z taką samą liczbą punktów zajął Grzegorz Sochański. Trzecie miejsce wywalczył Piotr Kuchciński 66 pkt. 
 Na 9-dołkowym polu golfowym pierwsze miejsce wywalczył Piotr Puchacz 151 uderzeń. Drugie miejsce zajął Jerzy Kurnik 157 uderzeń, a trzecie Janusz Kłosiński 167 uderzeń.

Kapitanowie Klubu: Kazimierz Mendak i Dariusz Nowosad (Kapitan Juniorów) zapraszają wszystkich członków Binowo Park Golf Club na dzień kapitański, który odbędzie się dnia 7 listopada 2009 roku. Przewidziano turnieje dla zaawansowanych golfistów i początkujących na 9 dołkowym polu golfowym. Odbędzie się również loteria i licytacja, a zebrane środki przeznaczone zostaną na „Program dla juniorów”. Dzień Kapitański odbędzie się niezależnie od pogody.

Kategoria Juniorów do lat 12                   
Miejsce    Nazwisko    Imię    Runda 1    Runda 2    Razem
1    Kamiński    Mikołaj    26    25    51
                   
Kategoria Kobiet                   
1    Jankowska    Dorota    32    37    69
2    Jacyna – Witt    Małgorzata    31    34    65
3    Strzelczyk    Małgorzata    35    28    63
4    Jaklund    Aneta    29    30    59
5    Gajczyk – Góra    Teresa    27    20    47
                   
Kategoria 0-12,4                   
1    Góra    Marek    31    36    67
2    Nowosad    Robert    32    32    64
3    Olszewski    Andrzej    25    33    58
4    Kuriata    Dariusz    21    36    57
T5    Gąsienica-Ciułacz    Jędrzej    28    28    56
T5    Waśniewski    Wojciech    30    26    56
7    Sykulski    Jacek Bogusław    29    24    53
T8    Grzelak    Paweł    22    30    52
T8    Smoliński    Stefan    22    30    52
10    Tutko    Sylwester    27    21    48
T11    Galanty    Jan    21    25    46
T11    Tosiek    Ryszard    24    22    46
13    Wardyn    Mateusz    16    28    44
                   
Kategoria 12,5-24,4                   
1    Chrzanowski    Sylwester    31    39    70
2    Wojtas    Mariusz    29    39    68
3    Korniak    Artur    27    38    65
4    Ponto    Włodzimierz Jarosław    30    34    64
5    Kęsik    Paweł Konrad    35    29    64
6    Michalski    Jarosław    28    34    62
7    Witt    Marek    36    22    58
8    Podlecki    Jan    26    31    57
9    Witkowski    Maciej    30    27    57
10    Chrzanowski    Konrad    29    27    56
11    Skrobacki    Krzysztof    27    27    54
                   
Kategoria 24,5-36                   
1    Obłoza    Jacek    35    30    65
2    Suprynowicz    Andrzej    31    32    63
3    Łopiński    Zbigniew    26    36    62
4    Krogulec    Krzysztof    37    23    60
5    Valtalen    Hari    28    37    65
                   
                   
Kategoria wspólna brutto                   
1    Jankowska    Dorota    84    79    163
1    Nowosad    Robert    83    83    166
2    Chrzanowski    Sylwester    87    80    167
2    Gąsienica-Ciułacz    Jędrzej    86    86    172
3    Góra    Marek    89    84    173
3    Kęsik    Paweł Konrad    86    92    178
4    Jacyna – Witt    Małgorzata    91    88    179
5    Witt    Marek    83    99    182
4    Waśniewski    Wojciech    92    91    183
6    Korniak    Artur    98    86    184
7    Ponto    Włodzimierz Jarosław    95    89    184
5    Kuriata    Dariusz    100    85    185
6    Grzelak    Paweł    99    87    186
8    Michalski    Jarosław    97    90    187
7    Olszewski    Andrzej    100    88    188
8    Galanty    Jan    96    92    188
9    Sykulski    Jacek Bogusław    91    97    188
9    Wojtas    Mariusz    101    90    191
10    Tosiek    Ryszard    95    97    192
10    Chrzanowski    Konrad    93    99    192
11    Smoliński    Stefan    102    92    194
11    Jaklund    Aneta    99    98    197
12    Tutko    Sylwester    95    103    198
12    Podlecki    Jan    104    95    199
13    Witkowski    Maciej    91    109    200
14    Skrobacki    Krzysztof    100    104    204
15    Łopiński    Zbigniew    113    100    213
13    Wardyn    Mateusz    123    92    215
16    Suprynowicz    Andrzej    108    111    219
17    Strzelczyk    Małgorzata    107    113    220
18    Krogulec    Krzysztof    102    118    220
19    Gajczyk – Góra    Teresa    106    120    226
20    Obłoza    Jacek    112    115    227
21    Valtalen    Hari    122    108    230
22    Kamiński    Mikołaj    118    120    238
          
Turniej Klubowy – Finał,  9-dołkowe pole golfowe 17-18.10.2009               
1    Puchacz    Piotr    76    75    151
2    Kumik    Jerzy    78    79    157
3    Kłosiński     Janusz    87    80    167
4    Blatkiewicz    Krzysztof    87    85    172
5    Gorbacz    Marcin    92    85    177
6    Woźniak    Piotr    97    82    179
7    Blatkiewicz    Tomasz    92    87    179
8    Kaliciak    Czesław    86    94    180
9    Tutko    Michał    86    97    183
10    Kamińska    Dorota    87    97    184
11    Wojciechowski    Grzegorz    99    88    187
12    Estkowski    Zbigniew    95    95    190
13    Nowicki    Patryk    102    111    213

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
UTI.PL ShieldPRO