Turnieje

II AEZ TURNIEJ GOLFOWY „OJCIEC I SYN”

W rozegranym 5-6 lipca 2008 roku w Amber Baltic turnieju "AEZ Ojciec i Syn" zwyciężyli Maciej i Paweł Stasiak z Poznania.

  Wielkie emocje i walka o zwycięstwo do ostatniego dołka były znakiem firmowym turnieju "AEZ Ojciec i Syn". Ostatecznie po wspaniałej niedzielnej rundzie na par pola zwyciężyli ojciec Paweł i syn Maciej Stasiak z klubu golfowego Panorama. Również 72 w finałowej rundzie zagrali Zbigniew i Tomasz Lepka (Kraków Valley) jednak gorsza sobotnia runda (77) spowodowała, że ostatecznie krakowianie musieli zadowolić się srebrem. Trzecie miejsce przypadło Łodzianom Grzegorzowi i Grzegorzowi Juniorowi Zielińskim. Poziom turnieju był bardzo dobry, dość powiedzieć, że na pudle nie zmieściły się rodzinne duety Andrzeja i Mateusza Szmitów z Gorzowa, Romualda i Janka Szałaganów z wrocławskiej Toyi czy Tomasza i Leszka Zębrowskich z Poznania reprezentujacych miejscowy klub Amber Baltic.

 W klasyfikacji netto wygrali Piotr i Marek Tabeau (Amber Baltic) – 132, przed Maciejem i Pawłem Stasiakiem – 133 i Maciejem i Januszem Pieńkowskim z Łodzi -134.

 Dwa lata temu powstał pomysł zorganizowania w Amber Baltic Golf Club turnieju golfowego wzorowanego na popularnej w wielu krajach formule „Ojciec i Syn”. Pomysł ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony golfistów rodzinnie uprawiających ten piękny sport. Duży sukces pierwszej edycji skłonił organizatorów do umieszczenia tego turnieju w programie na rok 2008 pod nazwą II AEZ Turniej Golfowy „Ojciec i Syn” w terminie 5-6 lipca 2008 roku. Patronat nad turniejem objął Senator RP Andrzej Person.

 Formuła turnieju była następująca: w pierwszy dzień greensome 3/8 wspólnego HCP, w drugi dzień better ball 3/4 swojego HCP.

Wyniki brutto:

1    Stasiak, Pawel                76    72    148
1    Stasiak, Maciej                76    72    148
2    Lepka, Zbigniew             77    72    149
2    Lepka, Tomasz                77    72    149
3    Zielinski, Grzegorz          77    72    149
3    Zielinski, Grzegorz Jr       77    72    149
4    Szmit, Andrzej                 80    71    151
4    Szmit, Mateusz                80    71    151
5    Szalagan, Romuald         75    77    152
5    Szalagan, Jan                  75    77    152
6    Szmidt, Jan                      78    78    156
6    Szmidt, Janek                  78    78    156
7    Zembrowski, Tomasz       84    74    158
7    Zembrowski, Leszek-M    84    74    158
8    Dziąsko, Jozef                 78    80    158
8    Dziąsko, Mateusz            78    80    158
9    Sliwinski, Artur                 88    73    161
9    Sliwinski, Andrzej             88    73    161
10    Jesionek, Andrzej           79    82    161
10    Jesionek, Maciej             79    82    161
11    Kalinski, Andrzej             83    79    162
11    Kalinski, Jan                    83    79    162
12    Pieńkowski, Janusz         87    76    163
12    Pieńkowski, Maciej          87    76    163
13    Ponto, Wlodzimierz         88    79    167
13    Ponto, Michae                 88    79    167
14    Czepiżak, Mikołaj            91    78    169
14    Gawronski, Grzegorz      91    78    169
15    Tabeau, Piotr                  86    87    173
15    Tabeau, Marek               86    87    173
16    Grabarczyk, Dorota        90    85    175
16    Grabarczyk, Maciej         90    85    175
17    Dąbrowiecki, Piotr         101    76    177
17    Dąbrowiecki, Adam        101    76    177
18    Macionga, Edmund          93    84    177
18    Macionga, Tomasz           93    84    177
19    Krais, Jerzy                      96    83    179
19    Krais, Filip                        96    83    179
20    Komoński, Sławomir         95    84    179
20    Komoński, Staś                95    84    179
21    Folta, Zbigniew                92    88    180
21    Folta, Miłosz                     92    88    180
22    Lasik, Krzysztof                94    91    185
22    Lasik, Krystian                  94    91    185
23    Witkowski, Bogdan         102    91    193
23    Witkowski, Maciej           102    91    193
24    Dorow, Heribert              118    109    227
24    Dorow, Sven                   118    109    227

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
UTI.PL ShieldPRO