Początek sezonu Modrym Lesie
Pogoda w sobotę 5 kwietnia była wiosenna. Świeciło słońce, temperatura 10 stopni i niewielki wiatr. Do wspaniałych okoliczności przyrody dostroili się golfiści, zwłaszcza ci z wyższym handicapem. Andrzej Jaroszewski (HCP 31,4) z Warszawy zagrał 97 brutto, co dało mu (bagatela!) 49 punktów stableforda. Lepiej od swoich rekordów zagrali też; Mariusz Klajnerok (Bytkowo GC), Zdzisław Gruca (po 38 pkt. stb) oraz Marian Fisher i Dariusz Jarosz (obaj po 37 pkt. stb).
Pole w Choszcznie pięknieje z dnia na dzień, wiele jest jeszcze do zrobienia, ale to co jest już wygląda imponująco. Pewne perturbacje były z dojazdem ponieważ zwykła droga była nieprzejezdna z powodu wiosennych roztopów. Gospodarze wytyczyli objazd droga leśną, warto o tym pamiętać wybierając się na rundę do Modrego Lasu. Coraz więcej tu klubowiczów, a i gości ze Słubic i z Binowa przybywa. Pole jest piękne, choć wymagające i nic dziwnego, że wielu golfistów lubi tu grać.
Trwają prace na drugiej dziewiątce. Widać już doskonale faiwaye, w pełni ukształtowane i obsiane trawą są tee boxy. Buduje się budynek techniczny. Gospodarze planują uroczyste otwarcie całego pola na 19 lipca 2008 roku.
Kategoria HCP 0-17,4
Miejsce/Nazwisko/HCP/pkt Stb.
1. Sykulski J. 11,2 32
2. Łopatto M. 16.8 31
2. Motylewski B. 16,4 31
4. Schuhl A. 14,4 29
5. Ceglewski K. 15,2 28
6. Boniewski K. 9,9 27
7. Dutczak J. 13,8 20
Kategoria 17,5-36
1. Jaroszewski A. 31,4 49
2. Klajnerok M. 26,0 38
2. Gruca Z. 27,7 38
4, Fischer M. 36,0 37
4. Jarosz D. 33,6 37
6. Kołtuński S. 25,5 36
6. Borowiecki A. 36,0 36
8. Kurka P. 24,4 35
8. Konieczny M. 22,8 35
8. Siwko W. 24,4 35
11. Vogler N. 33,7 34
12. Kołtuńska J. 32,9 33
13. Piechowicz T. 35,4 32
14. Dziewiałtowski A. 36,0 30
15. Sanocki A. 36,0 29
16. Bil K. 24,7 28
17. Kliński Z. 28,8 27
17. Smulczyński Z. 25,3 27
19. Albrecht B. 25,1 26
19. Klusek S. 36,0 26
19. Rusiecki A. 36,0 26
22. Korniak D. 29,0 24
23. Senger W. 23,8 22
24. Christensen K. 17,9 20
25, Korniak A. 29,0 16
26. Dekert B. 36,0 15
27. Borowiecka A. 36,0 8
Kategoria "Zielonej Karty"
1. Tobiasz R. 54,0 35
2. Kozicki P. 54,0 27
3. Stefański S. 54,0 26
4. Chmielecki M. 54,0 16
Brutto
1. Bil B. 8,8 81
2. Sykulski J. 11,2 88
3. Boniewski K. 9,9 91
4. Motylewski B. 16,4 92
5. Klajnerok M. 26,0 96
6. Konieczny M. 22,8 96
7. Schuhl A. 14,4 96
8. Kołtuński S. 25,5 97
9. Jaroszewski A. 31,4 97
10. Siwko W. 24,4 97
11. Ceglewski K. 15,2 97
12. Łopatto M. 16,8 97
13. Gruca Z. 27,7 98
14. Kurka P. 24,4 99
Jacek Sykulski z Robertem Woźniakiem (asystentem pro)
Mirosław Łopatto odbiera nagrodę z rąk managera Bogusza Downar-Zapolskiego
Bogusław Motylewski zdobył III miejsce w najlepszej kategorii
Jacek Sykulski z Binowa i Kazimierz Ceglewski ze Słubic
Fairway 6 dołka
Na siódmym tee
R. Tobiasz – tryumfator w kategorii 'zielonokartowców"